flot-data.js 37KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243
  1. //Flot Line Chart
  2. $(document).ready(function() {
  3. var offset = 0;
  4. plot();
  5. function plot() {
  6. var sin = [],
  7. cos = [];
  8. for (var i = 0; i < 12; i += 0.2) {
  9. sin.push([i, Math.sin(i + offset)]);
  10. cos.push([i, Math.cos(i + offset)]);
  11. }
  12. var options = {
  13. series: {
  14. lines: {
  15. show: true
  16. },
  17. points: {
  18. show: true
  19. }
  20. },
  21. grid: {
  22. hoverable: true //IMPORTANT! this is needed for tooltip to work
  23. },
  24. yaxis: {
  25. min: -1.2,
  26. max: 1.2
  27. },
  28. tooltip: true,
  29. tooltipOpts: {
  30. content: "'%s' of %x.1 is %y.4",
  31. shifts: {
  32. x: -60,
  33. y: 25
  34. }
  35. }
  36. };
  37. var plotObj = $.plot($("#flot-line-chart"), [{
  38. data: sin,
  39. label: "sin(x)"
  40. }, {
  41. data: cos,
  42. label: "cos(x)"
  43. }],
  44. options);
  45. }
  46. });
  47. //Flot Pie Chart
  48. $(function() {
  49. var data = [{
  50. label: "Series 0",
  51. data: 1
  52. }, {
  53. label: "Series 1",
  54. data: 3
  55. }, {
  56. label: "Series 2",
  57. data: 9
  58. }, {
  59. label: "Series 3",
  60. data: 20
  61. }];
  62. var plotObj = $.plot($("#flot-pie-chart"), data, {
  63. series: {
  64. pie: {
  65. show: true
  66. }
  67. },
  68. grid: {
  69. hoverable: true
  70. },
  71. tooltip: true,
  72. tooltipOpts: {
  73. content: "%p.0%, %s", // show percentages, rounding to 2 decimal places
  74. shifts: {
  75. x: 20,
  76. y: 0
  77. },
  78. defaultTheme: false
  79. }
  80. });
  81. });
  82. //Flot Multiple Axes Line Chart
  83. $(function() {
  84. var oilprices = [
  85. [1167692400000, 61.05],
  86. [1167778800000, 58.32],
  87. [1167865200000, 57.35],
  88. [1167951600000, 56.31],
  89. [1168210800000, 55.55],
  90. [1168297200000, 55.64],
  91. [1168383600000, 54.02],
  92. [1168470000000, 51.88],
  93. [1168556400000, 52.99],
  94. [1168815600000, 52.99],
  95. [1168902000000, 51.21],
  96. [1168988400000, 52.24],
  97. [1169074800000, 50.48],
  98. [1169161200000, 51.99],
  99. [1169420400000, 51.13],
  100. [1169506800000, 55.04],
  101. [1169593200000, 55.37],
  102. [1169679600000, 54.23],
  103. [1169766000000, 55.42],
  104. [1170025200000, 54.01],
  105. [1170111600000, 56.97],
  106. [1170198000000, 58.14],
  107. [1170284400000, 58.14],
  108. [1170370800000, 59.02],
  109. [1170630000000, 58.74],
  110. [1170716400000, 58.88],
  111. [1170802800000, 57.71],
  112. [1170889200000, 59.71],
  113. [1170975600000, 59.89],
  114. [1171234800000, 57.81],
  115. [1171321200000, 59.06],
  116. [1171407600000, 58.00],
  117. [1171494000000, 57.99],
  118. [1171580400000, 59.39],
  119. [1171839600000, 59.39],
  120. [1171926000000, 58.07],
  121. [1172012400000, 60.07],
  122. [1172098800000, 61.14],
  123. [1172444400000, 61.39],
  124. [1172530800000, 61.46],
  125. [1172617200000, 61.79],
  126. [1172703600000, 62.00],
  127. [1172790000000, 60.07],
  128. [1173135600000, 60.69],
  129. [1173222000000, 61.82],
  130. [1173308400000, 60.05],
  131. [1173654000000, 58.91],
  132. [1173740400000, 57.93],
  133. [1173826800000, 58.16],
  134. [1173913200000, 57.55],
  135. [1173999600000, 57.11],
  136. [1174258800000, 56.59],
  137. [1174345200000, 59.61],
  138. [1174518000000, 61.69],
  139. [1174604400000, 62.28],
  140. [1174860000000, 62.91],
  141. [1174946400000, 62.93],
  142. [1175032800000, 64.03],
  143. [1175119200000, 66.03],
  144. [1175205600000, 65.87],
  145. [1175464800000, 64.64],
  146. [1175637600000, 64.38],
  147. [1175724000000, 64.28],
  148. [1175810400000, 64.28],
  149. [1176069600000, 61.51],
  150. [1176156000000, 61.89],
  151. [1176242400000, 62.01],
  152. [1176328800000, 63.85],
  153. [1176415200000, 63.63],
  154. [1176674400000, 63.61],
  155. [1176760800000, 63.10],
  156. [1176847200000, 63.13],
  157. [1176933600000, 61.83],
  158. [1177020000000, 63.38],
  159. [1177279200000, 64.58],
  160. [1177452000000, 65.84],
  161. [1177538400000, 65.06],
  162. [1177624800000, 66.46],
  163. [1177884000000, 64.40],
  164. [1178056800000, 63.68],
  165. [1178143200000, 63.19],
  166. [1178229600000, 61.93],
  167. [1178488800000, 61.47],
  168. [1178575200000, 61.55],
  169. [1178748000000, 61.81],
  170. [1178834400000, 62.37],
  171. [1179093600000, 62.46],
  172. [1179180000000, 63.17],
  173. [1179266400000, 62.55],
  174. [1179352800000, 64.94],
  175. [1179698400000, 66.27],
  176. [1179784800000, 65.50],
  177. [1179871200000, 65.77],
  178. [1179957600000, 64.18],
  179. [1180044000000, 65.20],
  180. [1180389600000, 63.15],
  181. [1180476000000, 63.49],
  182. [1180562400000, 65.08],
  183. [1180908000000, 66.30],
  184. [1180994400000, 65.96],
  185. [1181167200000, 66.93],
  186. [1181253600000, 65.98],
  187. [1181599200000, 65.35],
  188. [1181685600000, 66.26],
  189. [1181858400000, 68.00],
  190. [1182117600000, 69.09],
  191. [1182204000000, 69.10],
  192. [1182290400000, 68.19],
  193. [1182376800000, 68.19],
  194. [1182463200000, 69.14],
  195. [1182722400000, 68.19],
  196. [1182808800000, 67.77],
  197. [1182895200000, 68.97],
  198. [1182981600000, 69.57],
  199. [1183068000000, 70.68],
  200. [1183327200000, 71.09],
  201. [1183413600000, 70.92],
  202. [1183586400000, 71.81],
  203. [1183672800000, 72.81],
  204. [1183932000000, 72.19],
  205. [1184018400000, 72.56],
  206. [1184191200000, 72.50],
  207. [1184277600000, 74.15],
  208. [1184623200000, 75.05],
  209. [1184796000000, 75.92],
  210. [1184882400000, 75.57],
  211. [1185141600000, 74.89],
  212. [1185228000000, 73.56],
  213. [1185314400000, 75.57],
  214. [1185400800000, 74.95],
  215. [1185487200000, 76.83],
  216. [1185832800000, 78.21],
  217. [1185919200000, 76.53],
  218. [1186005600000, 76.86],
  219. [1186092000000, 76.00],
  220. [1186437600000, 71.59],
  221. [1186696800000, 71.47],
  222. [1186956000000, 71.62],
  223. [1187042400000, 71.00],
  224. [1187301600000, 71.98],
  225. [1187560800000, 71.12],
  226. [1187647200000, 69.47],
  227. [1187733600000, 69.26],
  228. [1187820000000, 69.83],
  229. [1187906400000, 71.09],
  230. [1188165600000, 71.73],
  231. [1188338400000, 73.36],
  232. [1188511200000, 74.04],
  233. [1188856800000, 76.30],
  234. [1189116000000, 77.49],
  235. [1189461600000, 78.23],
  236. [1189548000000, 79.91],
  237. [1189634400000, 80.09],
  238. [1189720800000, 79.10],
  239. [1189980000000, 80.57],
  240. [1190066400000, 81.93],
  241. [1190239200000, 83.32],
  242. [1190325600000, 81.62],
  243. [1190584800000, 80.95],
  244. [1190671200000, 79.53],
  245. [1190757600000, 80.30],
  246. [1190844000000, 82.88],
  247. [1190930400000, 81.66],
  248. [1191189600000, 80.24],
  249. [1191276000000, 80.05],
  250. [1191362400000, 79.94],
  251. [1191448800000, 81.44],
  252. [1191535200000, 81.22],
  253. [1191794400000, 79.02],
  254. [1191880800000, 80.26],
  255. [1191967200000, 80.30],
  256. [1192053600000, 83.08],
  257. [1192140000000, 83.69],
  258. [1192399200000, 86.13],
  259. [1192485600000, 87.61],
  260. [1192572000000, 87.40],
  261. [1192658400000, 89.47],
  262. [1192744800000, 88.60],
  263. [1193004000000, 87.56],
  264. [1193090400000, 87.56],
  265. [1193176800000, 87.10],
  266. [1193263200000, 91.86],
  267. [1193612400000, 93.53],
  268. [1193698800000, 94.53],
  269. [1193871600000, 95.93],
  270. [1194217200000, 93.98],
  271. [1194303600000, 96.37],
  272. [1194476400000, 95.46],
  273. [1194562800000, 96.32],
  274. [1195081200000, 93.43],
  275. [1195167600000, 95.10],
  276. [1195426800000, 94.64],
  277. [1195513200000, 95.10],
  278. [1196031600000, 97.70],
  279. [1196118000000, 94.42],
  280. [1196204400000, 90.62],
  281. [1196290800000, 91.01],
  282. [1196377200000, 88.71],
  283. [1196636400000, 88.32],
  284. [1196809200000, 90.23],
  285. [1196982000000, 88.28],
  286. [1197241200000, 87.86],
  287. [1197327600000, 90.02],
  288. [1197414000000, 92.25],
  289. [1197586800000, 90.63],
  290. [1197846000000, 90.63],
  291. [1197932400000, 90.49],
  292. [1198018800000, 91.24],
  293. [1198105200000, 91.06],
  294. [1198191600000, 90.49],
  295. [1198710000000, 96.62],
  296. [1198796400000, 96.00],
  297. [1199142000000, 99.62],
  298. [1199314800000, 99.18],
  299. [1199401200000, 95.09],
  300. [1199660400000, 96.33],
  301. [1199833200000, 95.67],
  302. [1200351600000, 91.90],
  303. [1200438000000, 90.84],
  304. [1200524400000, 90.13],
  305. [1200610800000, 90.57],
  306. [1200956400000, 89.21],
  307. [1201042800000, 86.99],
  308. [1201129200000, 89.85],
  309. [1201474800000, 90.99],
  310. [1201561200000, 91.64],
  311. [1201647600000, 92.33],
  312. [1201734000000, 91.75],
  313. [1202079600000, 90.02],
  314. [1202166000000, 88.41],
  315. [1202252400000, 87.14],
  316. [1202338800000, 88.11],
  317. [1202425200000, 91.77],
  318. [1202770800000, 92.78],
  319. [1202857200000, 93.27],
  320. [1202943600000, 95.46],
  321. [1203030000000, 95.46],
  322. [1203289200000, 101.74],
  323. [1203462000000, 98.81],
  324. [1203894000000, 100.88],
  325. [1204066800000, 99.64],
  326. [1204153200000, 102.59],
  327. [1204239600000, 101.84],
  328. [1204498800000, 99.52],
  329. [1204585200000, 99.52],
  330. [1204671600000, 104.52],
  331. [1204758000000, 105.47],
  332. [1204844400000, 105.15],
  333. [1205103600000, 108.75],
  334. [1205276400000, 109.92],
  335. [1205362800000, 110.33],
  336. [1205449200000, 110.21],
  337. [1205708400000, 105.68],
  338. [1205967600000, 101.84],
  339. [1206313200000, 100.86],
  340. [1206399600000, 101.22],
  341. [1206486000000, 105.90],
  342. [1206572400000, 107.58],
  343. [1206658800000, 105.62],
  344. [1206914400000, 101.58],
  345. [1207000800000, 100.98],
  346. [1207173600000, 103.83],
  347. [1207260000000, 106.23],
  348. [1207605600000, 108.50],
  349. [1207778400000, 110.11],
  350. [1207864800000, 110.14],
  351. [1208210400000, 113.79],
  352. [1208296800000, 114.93],
  353. [1208383200000, 114.86],
  354. [1208728800000, 117.48],
  355. [1208815200000, 118.30],
  356. [1208988000000, 116.06],
  357. [1209074400000, 118.52],
  358. [1209333600000, 118.75],
  359. [1209420000000, 113.46],
  360. [1209592800000, 112.52],
  361. [1210024800000, 121.84],
  362. [1210111200000, 123.53],
  363. [1210197600000, 123.69],
  364. [1210543200000, 124.23],
  365. [1210629600000, 125.80],
  366. [1210716000000, 126.29],
  367. [1211148000000, 127.05],
  368. [1211320800000, 129.07],
  369. [1211493600000, 132.19],
  370. [1211839200000, 128.85],
  371. [1212357600000, 127.76],
  372. [1212703200000, 138.54],
  373. [1212962400000, 136.80],
  374. [1213135200000, 136.38],
  375. [1213308000000, 134.86],
  376. [1213653600000, 134.01],
  377. [1213740000000, 136.68],
  378. [1213912800000, 135.65],
  379. [1214172000000, 134.62],
  380. [1214258400000, 134.62],
  381. [1214344800000, 134.62],
  382. [1214431200000, 139.64],
  383. [1214517600000, 140.21],
  384. [1214776800000, 140.00],
  385. [1214863200000, 140.97],
  386. [1214949600000, 143.57],
  387. [1215036000000, 145.29],
  388. [1215381600000, 141.37],
  389. [1215468000000, 136.04],
  390. [1215727200000, 146.40],
  391. [1215986400000, 145.18],
  392. [1216072800000, 138.74],
  393. [1216159200000, 134.60],
  394. [1216245600000, 129.29],
  395. [1216332000000, 130.65],
  396. [1216677600000, 127.95],
  397. [1216850400000, 127.95],
  398. [1217282400000, 122.19],
  399. [1217455200000, 124.08],
  400. [1217541600000, 125.10],
  401. [1217800800000, 121.41],
  402. [1217887200000, 119.17],
  403. [1217973600000, 118.58],
  404. [1218060000000, 120.02],
  405. [1218405600000, 114.45],
  406. [1218492000000, 113.01],
  407. [1218578400000, 116.00],
  408. [1218751200000, 113.77],
  409. [1219010400000, 112.87],
  410. [1219096800000, 114.53],
  411. [1219269600000, 114.98],
  412. [1219356000000, 114.98],
  413. [1219701600000, 116.27],
  414. [1219788000000, 118.15],
  415. [1219874400000, 115.59],
  416. [1219960800000, 115.46],
  417. [1220306400000, 109.71],
  418. [1220392800000, 109.35],
  419. [1220565600000, 106.23],
  420. [1220824800000, 106.34]
  421. ];
  422. var exchangerates = [
  423. [1167606000000, 0.7580],
  424. [1167692400000, 0.7580],
  425. [1167778800000, 0.75470],
  426. [1167865200000, 0.75490],
  427. [1167951600000, 0.76130],
  428. [1168038000000, 0.76550],
  429. [1168124400000, 0.76930],
  430. [1168210800000, 0.76940],
  431. [1168297200000, 0.76880],
  432. [1168383600000, 0.76780],
  433. [1168470000000, 0.77080],
  434. [1168556400000, 0.77270],
  435. [1168642800000, 0.77490],
  436. [1168729200000, 0.77410],
  437. [1168815600000, 0.77410],
  438. [1168902000000, 0.77320],
  439. [1168988400000, 0.77270],
  440. [1169074800000, 0.77370],
  441. [1169161200000, 0.77240],
  442. [1169247600000, 0.77120],
  443. [1169334000000, 0.7720],
  444. [1169420400000, 0.77210],
  445. [1169506800000, 0.77170],
  446. [1169593200000, 0.77040],
  447. [1169679600000, 0.7690],
  448. [1169766000000, 0.77110],
  449. [1169852400000, 0.7740],
  450. [1169938800000, 0.77450],
  451. [1170025200000, 0.77450],
  452. [1170111600000, 0.7740],
  453. [1170198000000, 0.77160],
  454. [1170284400000, 0.77130],
  455. [1170370800000, 0.76780],
  456. [1170457200000, 0.76880],
  457. [1170543600000, 0.77180],
  458. [1170630000000, 0.77180],
  459. [1170716400000, 0.77280],
  460. [1170802800000, 0.77290],
  461. [1170889200000, 0.76980],
  462. [1170975600000, 0.76850],
  463. [1171062000000, 0.76810],
  464. [1171148400000, 0.7690],
  465. [1171234800000, 0.7690],
  466. [1171321200000, 0.76980],
  467. [1171407600000, 0.76990],
  468. [1171494000000, 0.76510],
  469. [1171580400000, 0.76130],
  470. [1171666800000, 0.76160],
  471. [1171753200000, 0.76140],
  472. [1171839600000, 0.76140],
  473. [1171926000000, 0.76070],
  474. [1172012400000, 0.76020],
  475. [1172098800000, 0.76110],
  476. [1172185200000, 0.76220],
  477. [1172271600000, 0.76150],
  478. [1172358000000, 0.75980],
  479. [1172444400000, 0.75980],
  480. [1172530800000, 0.75920],
  481. [1172617200000, 0.75730],
  482. [1172703600000, 0.75660],
  483. [1172790000000, 0.75670],
  484. [1172876400000, 0.75910],
  485. [1172962800000, 0.75820],
  486. [1173049200000, 0.75850],
  487. [1173135600000, 0.76130],
  488. [1173222000000, 0.76310],
  489. [1173308400000, 0.76150],
  490. [1173394800000, 0.760],
  491. [1173481200000, 0.76130],
  492. [1173567600000, 0.76270],
  493. [1173654000000, 0.76270],
  494. [1173740400000, 0.76080],
  495. [1173826800000, 0.75830],
  496. [1173913200000, 0.75750],
  497. [1173999600000, 0.75620],
  498. [1174086000000, 0.7520],
  499. [1174172400000, 0.75120],
  500. [1174258800000, 0.75120],
  501. [1174345200000, 0.75170],
  502. [1174431600000, 0.7520],
  503. [1174518000000, 0.75110],
  504. [1174604400000, 0.7480],
  505. [1174690800000, 0.75090],
  506. [1174777200000, 0.75310],
  507. [1174860000000, 0.75310],
  508. [1174946400000, 0.75270],
  509. [1175032800000, 0.74980],
  510. [1175119200000, 0.74930],
  511. [1175205600000, 0.75040],
  512. [1175292000000, 0.750],
  513. [1175378400000, 0.74910],
  514. [1175464800000, 0.74910],
  515. [1175551200000, 0.74850],
  516. [1175637600000, 0.74840],
  517. [1175724000000, 0.74920],
  518. [1175810400000, 0.74710],
  519. [1175896800000, 0.74590],
  520. [1175983200000, 0.74770],
  521. [1176069600000, 0.74770],
  522. [1176156000000, 0.74830],
  523. [1176242400000, 0.74580],
  524. [1176328800000, 0.74480],
  525. [1176415200000, 0.7430],
  526. [1176501600000, 0.73990],
  527. [1176588000000, 0.73950],
  528. [1176674400000, 0.73950],
  529. [1176760800000, 0.73780],
  530. [1176847200000, 0.73820],
  531. [1176933600000, 0.73620],
  532. [1177020000000, 0.73550],
  533. [1177106400000, 0.73480],
  534. [1177192800000, 0.73610],
  535. [1177279200000, 0.73610],
  536. [1177365600000, 0.73650],
  537. [1177452000000, 0.73620],
  538. [1177538400000, 0.73310],
  539. [1177624800000, 0.73390],
  540. [1177711200000, 0.73440],
  541. [1177797600000, 0.73270],
  542. [1177884000000, 0.73270],
  543. [1177970400000, 0.73360],
  544. [1178056800000, 0.73330],
  545. [1178143200000, 0.73590],
  546. [1178229600000, 0.73590],
  547. [1178316000000, 0.73720],
  548. [1178402400000, 0.7360],
  549. [1178488800000, 0.7360],
  550. [1178575200000, 0.7350],
  551. [1178661600000, 0.73650],
  552. [1178748000000, 0.73840],
  553. [1178834400000, 0.73950],
  554. [1178920800000, 0.74130],
  555. [1179007200000, 0.73970],
  556. [1179093600000, 0.73960],
  557. [1179180000000, 0.73850],
  558. [1179266400000, 0.73780],
  559. [1179352800000, 0.73660],
  560. [1179439200000, 0.740],
  561. [1179525600000, 0.74110],
  562. [1179612000000, 0.74060],
  563. [1179698400000, 0.74050],
  564. [1179784800000, 0.74140],
  565. [1179871200000, 0.74310],
  566. [1179957600000, 0.74310],
  567. [1180044000000, 0.74380],
  568. [1180130400000, 0.74430],
  569. [1180216800000, 0.74430],
  570. [1180303200000, 0.74430],
  571. [1180389600000, 0.74340],
  572. [1180476000000, 0.74290],
  573. [1180562400000, 0.74420],
  574. [1180648800000, 0.7440],
  575. [1180735200000, 0.74390],
  576. [1180821600000, 0.74370],
  577. [1180908000000, 0.74370],
  578. [1180994400000, 0.74290],
  579. [1181080800000, 0.74030],
  580. [1181167200000, 0.73990],
  581. [1181253600000, 0.74180],
  582. [1181340000000, 0.74680],
  583. [1181426400000, 0.7480],
  584. [1181512800000, 0.7480],
  585. [1181599200000, 0.7490],
  586. [1181685600000, 0.74940],
  587. [1181772000000, 0.75220],
  588. [1181858400000, 0.75150],
  589. [1181944800000, 0.75020],
  590. [1182031200000, 0.74720],
  591. [1182117600000, 0.74720],
  592. [1182204000000, 0.74620],
  593. [1182290400000, 0.74550],
  594. [1182376800000, 0.74490],
  595. [1182463200000, 0.74670],
  596. [1182549600000, 0.74580],
  597. [1182636000000, 0.74270],
  598. [1182722400000, 0.74270],
  599. [1182808800000, 0.7430],
  600. [1182895200000, 0.74290],
  601. [1182981600000, 0.7440],
  602. [1183068000000, 0.7430],
  603. [1183154400000, 0.74220],
  604. [1183240800000, 0.73880],
  605. [1183327200000, 0.73880],
  606. [1183413600000, 0.73690],
  607. [1183500000000, 0.73450],
  608. [1183586400000, 0.73450],
  609. [1183672800000, 0.73450],
  610. [1183759200000, 0.73520],
  611. [1183845600000, 0.73410],
  612. [1183932000000, 0.73410],
  613. [1184018400000, 0.7340],
  614. [1184104800000, 0.73240],
  615. [1184191200000, 0.72720],
  616. [1184277600000, 0.72640],
  617. [1184364000000, 0.72550],
  618. [1184450400000, 0.72580],
  619. [1184536800000, 0.72580],
  620. [1184623200000, 0.72560],
  621. [1184709600000, 0.72570],
  622. [1184796000000, 0.72470],
  623. [1184882400000, 0.72430],
  624. [1184968800000, 0.72440],
  625. [1185055200000, 0.72350],
  626. [1185141600000, 0.72350],
  627. [1185228000000, 0.72350],
  628. [1185314400000, 0.72350],
  629. [1185400800000, 0.72620],
  630. [1185487200000, 0.72880],
  631. [1185573600000, 0.73010],
  632. [1185660000000, 0.73370],
  633. [1185746400000, 0.73370],
  634. [1185832800000, 0.73240],
  635. [1185919200000, 0.72970],
  636. [1186005600000, 0.73170],
  637. [1186092000000, 0.73150],
  638. [1186178400000, 0.72880],
  639. [1186264800000, 0.72630],
  640. [1186351200000, 0.72630],
  641. [1186437600000, 0.72420],
  642. [1186524000000, 0.72530],
  643. [1186610400000, 0.72640],
  644. [1186696800000, 0.7270],
  645. [1186783200000, 0.73120],
  646. [1186869600000, 0.73050],
  647. [1186956000000, 0.73050],
  648. [1187042400000, 0.73180],
  649. [1187128800000, 0.73580],
  650. [1187215200000, 0.74090],
  651. [1187301600000, 0.74540],
  652. [1187388000000, 0.74370],
  653. [1187474400000, 0.74240],
  654. [1187560800000, 0.74240],
  655. [1187647200000, 0.74150],
  656. [1187733600000, 0.74190],
  657. [1187820000000, 0.74140],
  658. [1187906400000, 0.73770],
  659. [1187992800000, 0.73550],
  660. [1188079200000, 0.73150],
  661. [1188165600000, 0.73150],
  662. [1188252000000, 0.7320],
  663. [1188338400000, 0.73320],
  664. [1188424800000, 0.73460],
  665. [1188511200000, 0.73280],
  666. [1188597600000, 0.73230],
  667. [1188684000000, 0.7340],
  668. [1188770400000, 0.7340],
  669. [1188856800000, 0.73360],
  670. [1188943200000, 0.73510],
  671. [1189029600000, 0.73460],
  672. [1189116000000, 0.73210],
  673. [1189202400000, 0.72940],
  674. [1189288800000, 0.72660],
  675. [1189375200000, 0.72660],
  676. [1189461600000, 0.72540],
  677. [1189548000000, 0.72420],
  678. [1189634400000, 0.72130],
  679. [1189720800000, 0.71970],
  680. [1189807200000, 0.72090],
  681. [1189893600000, 0.7210],
  682. [1189980000000, 0.7210],
  683. [1190066400000, 0.7210],
  684. [1190152800000, 0.72090],
  685. [1190239200000, 0.71590],
  686. [1190325600000, 0.71330],
  687. [1190412000000, 0.71050],
  688. [1190498400000, 0.70990],
  689. [1190584800000, 0.70990],
  690. [1190671200000, 0.70930],
  691. [1190757600000, 0.70930],
  692. [1190844000000, 0.70760],
  693. [1190930400000, 0.7070],
  694. [1191016800000, 0.70490],
  695. [1191103200000, 0.70120],
  696. [1191189600000, 0.70110],
  697. [1191276000000, 0.70190],
  698. [1191362400000, 0.70460],
  699. [1191448800000, 0.70630],
  700. [1191535200000, 0.70890],
  701. [1191621600000, 0.70770],
  702. [1191708000000, 0.70770],
  703. [1191794400000, 0.70770],
  704. [1191880800000, 0.70910],
  705. [1191967200000, 0.71180],
  706. [1192053600000, 0.70790],
  707. [1192140000000, 0.70530],
  708. [1192226400000, 0.7050],
  709. [1192312800000, 0.70550],
  710. [1192399200000, 0.70550],
  711. [1192485600000, 0.70450],
  712. [1192572000000, 0.70510],
  713. [1192658400000, 0.70510],
  714. [1192744800000, 0.70170],
  715. [1192831200000, 0.70],
  716. [1192917600000, 0.69950],
  717. [1193004000000, 0.69940],
  718. [1193090400000, 0.70140],
  719. [1193176800000, 0.70360],
  720. [1193263200000, 0.70210],
  721. [1193349600000, 0.70020],
  722. [1193436000000, 0.69670],
  723. [1193522400000, 0.6950],
  724. [1193612400000, 0.6950],
  725. [1193698800000, 0.69390],
  726. [1193785200000, 0.6940],
  727. [1193871600000, 0.69220],
  728. [1193958000000, 0.69190],
  729. [1194044400000, 0.69140],
  730. [1194130800000, 0.68940],
  731. [1194217200000, 0.68910],
  732. [1194303600000, 0.69040],
  733. [1194390000000, 0.6890],
  734. [1194476400000, 0.68340],
  735. [1194562800000, 0.68230],
  736. [1194649200000, 0.68070],
  737. [1194735600000, 0.68150],
  738. [1194822000000, 0.68150],
  739. [1194908400000, 0.68470],
  740. [1194994800000, 0.68590],
  741. [1195081200000, 0.68220],
  742. [1195167600000, 0.68270],
  743. [1195254000000, 0.68370],
  744. [1195340400000, 0.68230],
  745. [1195426800000, 0.68220],
  746. [1195513200000, 0.68220],
  747. [1195599600000, 0.67920],
  748. [1195686000000, 0.67460],
  749. [1195772400000, 0.67350],
  750. [1195858800000, 0.67310],
  751. [1195945200000, 0.67420],
  752. [1196031600000, 0.67440],
  753. [1196118000000, 0.67390],
  754. [1196204400000, 0.67310],
  755. [1196290800000, 0.67610],
  756. [1196377200000, 0.67610],
  757. [1196463600000, 0.67850],
  758. [1196550000000, 0.68180],
  759. [1196636400000, 0.68360],
  760. [1196722800000, 0.68230],
  761. [1196809200000, 0.68050],
  762. [1196895600000, 0.67930],
  763. [1196982000000, 0.68490],
  764. [1197068400000, 0.68330],
  765. [1197154800000, 0.68250],
  766. [1197241200000, 0.68250],
  767. [1197327600000, 0.68160],
  768. [1197414000000, 0.67990],
  769. [1197500400000, 0.68130],
  770. [1197586800000, 0.68090],
  771. [1197673200000, 0.68680],
  772. [1197759600000, 0.69330],
  773. [1197846000000, 0.69330],
  774. [1197932400000, 0.69450],
  775. [1198018800000, 0.69440],
  776. [1198105200000, 0.69460],
  777. [1198191600000, 0.69640],
  778. [1198278000000, 0.69650],
  779. [1198364400000, 0.69560],
  780. [1198450800000, 0.69560],
  781. [1198537200000, 0.6950],
  782. [1198623600000, 0.69480],
  783. [1198710000000, 0.69280],
  784. [1198796400000, 0.68870],
  785. [1198882800000, 0.68240],
  786. [1198969200000, 0.67940],
  787. [1199055600000, 0.67940],
  788. [1199142000000, 0.68030],
  789. [1199228400000, 0.68550],
  790. [1199314800000, 0.68240],
  791. [1199401200000, 0.67910],
