This commit upgrades the Spring Boot version to the 2.0.1.RELEASE including all the updates with the referenced libraries. Like Hibernate 5 and a newer connection pool. As Spring Boot 2 doesn't support log4j (the 1.x version) anymore we replaced logging (where needed) with the SLF4J API.
|
||
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 | 12 |
|
| 13 | 13 |
|
| 14 | 14 |
|
|
||
| 71 | 71 |
|
| 72 | 72 |
|
| 73 | 73 |
|
| 74 |
|
|
| 75 |
|
|
| 74 |
|
|
| 75 |
|
|
| 76 | 76 |
|
| 77 | 77 |
|
| 78 | 78 |
|
|
||
| 102 | 102 |
|
| 103 | 103 |
|
| 104 | 104 |
|
| 105 |
|
|
| 105 |
|
|
| 106 | 106 |
|
| 107 | 107 |
|
| 108 | 108 |
|
| 109 | 109 |
|
| 110 | 110 |
|
| 111 |
|
|
| 111 | 112 |
|
| 112 | 113 |
|
| 113 | 114 |
|
|
||
| 116 | 117 |
|
| 117 | 118 |
|
| 118 | 119 |
|
| 119 |
|
|
| 120 |
|
|
| 120 | 121 |
|
| 121 | 122 |
|
| 122 | 123 |
|
| 123 | 124 |
|
| 124 |
|
|
| 125 |
|
|
| 125 | 126 |
|
| 126 | 127 |
|
| 127 |
|
|
| 128 |
|
|
| 128 |
|
|
| 129 |
|
|
| 129 | 130 |
|
| 130 | 131 |
|
| 131 | 132 |
|
|
||
| 143 | 144 |
|
| 144 | 145 |
|
| 145 | 146 |
|
| 146 |
|
|
| 147 |
|
|
| 147 | 148 |
|
| 148 | 149 |
|
| 149 | 150 |
|
|
||
| 160 | 161 |
|
| 161 | 162 |
|
| 162 | 163 |
|
| 164 |
|
|
| 165 |
|
|
| 166 |
|
|
| 167 |
|
|
| 163 | 168 |
|
| 164 | 169 |
|
| 165 | 170 |
|
|
||
| 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 |
|
|
| 4 | 3 |
|
| 5 | 4 |
|
| 6 | 5 |
|
|
||
| 23 | 22 |
|
| 24 | 23 |
|
| 25 | 24 |
|
| 25 |
|
|
| 26 |
|
|
| 26 | 27 |
|
| 27 | 28 |
|
| 28 | 29 |
|
|
||
| 36 | 37 |
|
| 37 | 38 |
|
| 38 | 39 |
|
| 39 |
|
|
| 40 | 40 |
|
| 41 | 41 |
|
| 42 | 42 |
|
|
||
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 4 |
|
|
| 6 | 5 |
|
|
||
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 | 7 |
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
|
||
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 | 6 |
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 9 | 10 |
|
| 10 | 11 |
|
| 11 | 12 |
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 13 |
|
|
| 15 | 14 |
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|
|
| 18 | 17 |
|
| 19 | 18 |
|
| 20 | 19 |
|
| 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| 20 |
|
|
| 21 |
|
|
| 23 | 22 |
|
| 24 | 23 |
|
| 25 |
|
|
| 24 |
|
|
| 26 | 25 |
|
| 27 | 26 |
|
| 28 | 27 |
|
| 29 | 28 |
|
| 30 |
|
|
| 29 |
|
|
| 31 | 30 |
|
| 32 | 31 |
|
| 33 | 32 |
|
|
||
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 11 |
|
|
| 13 | 12 |
|
| 14 | 13 |
|
| 15 | 14 |
|
| 16 |
|
|
| 17 | 15 |
|
| 18 | 16 |
|
| 19 | 17 |
|
|
||
| 22 | 20 |
|
| 23 | 21 |
|
| 24 | 22 |
|
| 25 |
|
|
| 26 | 23 |
|
| 27 | 24 |
|
| 28 | 25 |
|
|
||
| 70 | 67 |
|
| 71 | 68 |
|
| 72 | 69 |
|
| 73 |
|
|
| 70 |
|
|
| 74 | 71 |
|
| 75 | 72 |
|
| 76 | 73 |
|
|
||
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 | 11 |
|
| 14 | 12 |
|
| 15 | 13 |
|
|
||
| 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 6 | 7 |
|
| 7 | 8 |
|
| 8 | 9 |
|
|
||
| 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
|
||
| 25 | 25 |
|
| 26 | 26 |
|
| 27 | 27 |
|
| 28 |
|
|
| 29 | 28 |
|
| 30 | 29 |
|
| 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|
|
||
| 71 | 71 |
|
| 72 | 72 |
|
| 73 | 73 |
|
| 74 |
|
|
| 74 |
|
|
| 75 | 75 |
|
| 76 | 76 |
|
| 77 | 77 |
|
|
||
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 |
|
|
| 14 | 13 |
|
| 15 | 14 |
|
| 15 |
|
|
| 16 | 16 |
|
| 17 | 17 |
|
| 18 | 18 |
|
|
||
| 36 | 36 |
|
| 37 | 37 |
|
| 38 | 38 |
|
| 39 |
|
|
| 39 |
|
|
| 40 | 40 |
|
| 41 | 41 |
|
| 42 | 42 |
|
|
||
| 17 | 17 |
|
| 18 | 18 |
|
| 19 | 19 |
|
| 20 |
|
|
| 21 | 20 |
|
| 22 | 21 |
|
| 22 |
|
|
| 23 | 23 |
|
| 24 | 24 |
|
| 25 | 25 |
|
|
||
| 54 | 54 |
|
| 55 | 55 |
|
| 56 | 56 |
|
| 57 |
|
|
| 57 |
|
|
| 58 | 58 |
|
| 59 | 59 |
|
| 60 | 60 |
|
|
||
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 | 13 |
|
| 14 |
|
|
| 15 | 14 |
|
| 16 | 15 |
|
| 16 |
|
|
| 17 | 17 |
|
| 18 | 18 |
|
| 19 | 19 |
|
|
||
| 33 | 33 |
|
| 34 | 34 |
|
| 35 | 35 |
|
| 36 |
|
|
| 36 |
|
|
| 37 | 37 |
|
| 38 | 38 |
|
| 39 | 39 |
|
|
||
| 18 | 18 |
|
| 19 | 19 |
|
| 20 | 20 |
|
| 21 |
|
|
| 21 |
|
|
| 22 | 22 |
|
| 23 | 23 |
|
| 24 | 24 |
|